當橡膠接頭需承受較高壓力,軸向或徑向位移范圍有可能超出允許值時,或用戶對橡膠接頭的位移性能有teshu要求時,均可采用限位裝置。
限位裝置的形式有三種
限位裝置安裝形式:
A型—限位螺桿緊固在管道法蘭盤上
B型—限位螺桿焊接在管道法蘭盤上
以上兩種形式均可將橡膠接頭的位移量限制在用戶所需要的范圍之內(nèi)。
當用戶只允許橡膠接頭存在徑向位移而不允許有軸向位移時,限位裝置實質(zhì)上就是一種軸向定位器,即我廠所規(guī)定的C型(見圖C)
注意:可曲撓橡膠接頭一般可以承受其工作壓力而產(chǎn)生軸向負荷與徑向扭曲是不需要限位器與定位器的。
以上兩種形式均可將橡膠接頭的位移量限制在用戶所需要的范圍之內(nèi)。
當用戶只允許橡膠接頭存在徑向位移而不允許有軸向位移時,防拉脫裝置實質(zhì)上就是一種軸向定位器,即我廠所規(guī)定的C型(見圖C)
注意:可曲撓橡膠接頭一般可以承受其工作壓力而產(chǎn)生軸向負荷與徑向扭曲是不需要限位器與定位器的。
技術(shù)參數(shù):
公 稱 通 徑 mm |
橡膠接頭設(shè)計安裝尺寸 | 螺栓孔數(shù) | 螺栓孔徑 | 螺栓中心圓直徑 | ||||||||||
橡膠伸縮器(減震器) | 壓力等級 | |||||||||||||
長度 mm |
伸長 mm |
壓縮 mm |
位移 mm |
偏轉(zhuǎn) 角度 °C |
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 | 41 | 54 | 1970 | 2020 | |||
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 | 48 | 54 | 2180 | 2230 |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:龐經(jīng)理
手機:18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵箱:498582326@qq.com
地址:河南省鞏義市西村鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
鞏義市智旺供水材料有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備20016802號-1